Controle de Acesso à(s) Portaria(s) | R$ 0,00 por mês |
Automação catraca(s)/cancela(s) | R$ 0,00 por mês / por equipamento |
Biometria | R$ 0,00 por mês |
Cadastramento de Dependentes | R$ 0,00 por mês |
Controle de Acompanhamento de Propostas | R$ 0,00 por mês |
Controle de Escolinhas | R$ 0,00 por mês |
Banco de Atletas | R$ 0,00 por mês |
Controle de Locação de Armários | R$ 0,00 por mês |
Controle de Locação - Náutica | R$ 0,00 por mês |
Controle de Exames Médicos | R$ 0,00 por mês |
Controle de Visitantes ao Clube | R$ 0,00 por mês |
Estacionamento Rotativo | R$ 0,00 por mês |
Bares/Restaurantes | R$ 0,00 por mês |
Controle Eletrônico de Reservas Espaços Físicos | R$ 0,00 por mês |
Controle de Eventos Sociais | R$ 0,00 por mês |
Clube de Vantagens | R$ 0,00 por mês |
Suporte técnico - máximo de 8 horas/mês | R$ 0,00 |
Suporte técnico - máximo de 4 horas/mês | R$ 0,00 |
Suporte técnico - máximo de 2 horas/mês | R$ 0,00 |
Cobrança Eletrônica (cada novo convênio) | R$ 0,00 por mês |
Débito Automático (cada novo convênio) | R$ 0,00 por mês |
Recebimentos por Cartão de Crédito/Débito | R$ 00,00 por mês |
Contábil Simples | R$ 0,00 por mês |
Contábil Avançado | R$ 0,00 por mês |
Conciliação Bancária | R$ 0,00 por mês |
Fluxo de Caixa | R$ 0,00 por mês |
Contas a Pagar | R$ 0,00 por mês |
Cartão de Consumo (Compra de créditos) | R$ 0,00 por mês |
Estoque | R$ 0,00 por mês |
Compras | R$ 0,00 por mês |
Patrimonio | R$ 0,00 por mês |
Carteirinha PVC | R$ 0,00 por unidade |
Carteirinha PROX | R$ 0,00 por unidade |
Carteirinha Eletrônica - Smartphone | R$ 0,00 por unidade |
Campeonatos | R$ 0,00 por mês |
App - Campeonato | R$ 0,00 por mês |
Web - Portal do Associado | R$ 0,00 por mês |
App - Sócio | R$ 0,00 por mês |
Mensagens eletrônicas | |
Mensagens PUSH | R$ 0,00 por mês |
Mensagens SMS | R$ 0,00 por mês |
Mensagens E-mail | R$ 0,00 por mês |
Controle de Notificações aos Gerentes | R$ 0,00 por mês |
Livro de Sugestões - Eletrônico | |
Achados & Perdidos - Eletrônico |